Pelletgrills sind die vielseitigsten Grills auf dem Markt – sie räuchern, garen und grillen alles von Brisket bis Burger. Wir haben die besten Modelle nach Temperaturstabilität, Pelletverbrauch, App-Anbindung und Preis-Leistung bewertet.
Vergleichstabelle: Beste Pelletgrills 2025
| Modell | Grillfläche | Max. Temp. | App | Preis (ca.) | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
| Traeger Ironwood XL | 924 sq in | 260 °C | Traeger App | ab 1.599 € | ⭐ 9,4/10 |
| Weber SmokeFire EX6 Gen 2 | 860 sq in | 315 °C | Weber Connect | ab 1.299 € | ⭐ 9,1/10 |
| Traeger Pro 575 | 575 sq in | 260 °C | Traeger App | ab 899 € | ⭐ 8,8/10 |
| Pit Boss Pro Series 1150 | 1.150 sq in | 315 °C | Pit Boss App | ab 799 € | ⭐ 8,5/10 |
| Camp Chef Woodwind Pro 24 | 811 sq in | 260 °C | Camp Chef App | ab 999 € | ⭐ 8,7/10 |
1. Traeger Ironwood XL – Testsieger
Der Traeger Ironwood XL setzt Maßstäbe in der Pelletgrill-Welt. Die doppelte Isolierung hält die Temperatur auch im deutschen Winter konstant, der Super Smoke Modus liefert intensives Raucharoma und die Traeger App ist die ausgereifteste ihrer Art.
Traeger Ironwood XL | ab 1.599 € | ⭐⭐⭐⭐⭐