Die richtige Kerntemperatur ist das Geheimnis hinter perfektem Grillgut. Zu wenig gegart kann gefährlich sein, zu viel macht das Fleisch trocken. Dieser Guide zeigt dir die idealen Temperaturen für jedes Fleisch – mit und ohne Thermometer.
Kerntemperatur-Tabelle: Alle Fleischsorten im Überblick
| Fleisch / Gericht | Rare | Medium Rare | Medium | Well Done | Mindest-Temp (Sicherheit) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rindfleisch (Steak) | 48–52 °C | 54–57 °C | 60–63 °C | 70 °C+ | 54 °C |
| Rindfleisch (Braten) | — | 55–58 °C | 60–65 °C | 70 °C+ | 63 °C |
| Schweinefleisch (Kotelett) | — | — | 65 °C | 70 °C+ | 65 °C |
| Pulled Pork (Schulter) | — | — | — | 93–96 °C | 93 °C |
| Spareribs | — | — | — | 88–93 °C | 88 °C |
| Hähnchenbrust | — | — | — | 74 °C | 74 °C |
| Hähnchenschenkel | — | — | — | 77 °C | 74 °C |
| Putenbrust | — | — | — | 74 °C | 74 °C |
| Brisket (Rinderbrust) | — | — | — | 93–96 °C | 93 °C |
| Lamm (Kotelett) | 52–54 °C | 57–60 °C | 63–68 °C | 74 °C+ | 63 °C |
| Lachs | — | — | 55–60 °C | 62 °C+ | 52 °C |
| Würstchen | — | — | — | 70–74 °C | 70 °C |
Warum Ruhezeit so wichtig ist
Wenn Fleisch die Zieltemperatur erreicht, ist es noch nicht fertig. Die Ruhezeit ist entscheidend für die Saftigkeit:
- Steaks: 5 Minuten
- Braten: 10–15 Minuten
- Pulled Pork / Brisket: 30–60 Minuten (in Butcher Paper einwickeln)
Mit diesem Thermometer triffst du immer die richtige Temperatur
MEATER Plus – Kabelloses Fleischthermometer
ab 89 € | Automatische Garzeit-Berechnung