Die ewige Frage in der Kamado-Welt: Kamado Joe Classic III oder Big Green Egg Large? Beide sind ikonische Keramikgrills mit lebenslanger Garantie – aber sie sprechen leicht unterschiedliche Käufer an. Wir haben beide intensiv getestet.
Direktvergleich: Kamado Joe Classic III vs Big Green Egg Large
| Kriterium | Kamado Joe Classic III | Big Green Egg Large | Sieger |
|---|---|---|---|
| Grilldurchmesser | 46 cm | 46 cm | 🤝 Gleichstand |
| Preis | ab 1.499 € | ab 1.399 € (ohne Gestell) | 🏆 BGE (knapp) |
| Im Lieferumfang | SlōRoller, Divide & Conquer, Gestell | Nur Grill (Gestell extra) | 🏆 Kamado Joe |
| Keramik-Garantie | Lifetime | Lifetime | 🤝 Gleichstand |
| Metallteile-Garantie | 5 Jahre | 1 Jahr | 🏆 Kamado Joe |
| Smoke Control | Kontrolliert (Top Vent) | Kontrolliert (daisy wheel) | 🤝 Gleichstand |
| Zubehör-Ökosystem | Gut (wächst) | Sehr groß (etabliert) | 🏆 Big Green Egg |
| Community | Wächst stark | Sehr groß, loyal | 🏆 Big Green Egg |
| Innovationen | SlōRoller, Auto-Scharnier | Weniger | 🏆 Kamado Joe |
Wähle Kamado Joe Classic III wenn…
- Du sofort loslegen willst – alles nötige Zubehör ist dabei
- Du vom SlōRoller für echtes BBQ-Smoker-Feeling profitieren willst
- Dir 5 Jahre Metallteile-Garantie wichtiger als 1 Jahr ist
- Du das innovativere Cooking System bevorzugst (Divide & Conquer)
Kamado Joe Classic III | ab 1.499 € | ⭐⭐⭐⭐⭐ 9,5/10